
類型
成立主旨
推動司法改革及人權與人道援助
服務類別
綜合性服務
服務對象
性別 :
年齡 : 不限
年齡 : 不限
服務項目
工作重點
出版品
附屬設施
活動列表
徵信查詢 | |||||
公開徵信中沒有資料,為台灣法治促進會補充一些公開徵信吧! |
營運報告中沒有資料,為台灣法治促進會補充一些營運報告吧! |
欄位 | 權重 | 是否得分 |
---|---|---|
公開徵信 | 11.46 | |
2013 財務報表 | 9.74 | |
2015 財務報表 | 9.64 | |
2014 財務報表 | 9.49 | |
工作重點 | 3.48 | |
登記財產總額 | 3.40 | |
許可機關日期 | 3.37 | |
登記連結 | 3.36 | |
登記字號 | 3.36 | |
網站 | 3.18 | |
創辦人 | 3.02 | ✓ |
類型 | 3.00 | ✓ |
服務區域 | 2.90 | ✓ |
成立日期 | 2.86 | ✓ |
服務項目 | 2.84 | ✓ |
成立主旨 | 2.83 | ✓ |
許可機關 | 2.82 | ✓ |
電子郵件 | 2.79 | ✓ |
執行長 | 2.77 | ✓ |
連絡人 | 2.77 | ✓ |
傳真 | 2.76 | ✓ |
聯絡地址 | 2.73 | ✓ |
服務對象 | 2.72 | ✓ |
電話 | 2.72 | ✓ |
總分 | 39.5 |
沒有台灣法治促進會的網站連結,目前暫無網站內容可供預覽。